Порнопедия:Раздели на Порнопедия: Разлика между версии
Редакция без резюме |
Редакция без резюме |
||
Ред 1: | Ред 1: | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #ffffff; border: 1px solid #777777; border-collapse: collapse; white-space: nowrap; text-align: right" class="sortable plainlinksneverexpand" width="100%" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #ffffff; border: 1px solid #777777; border-collapse: collapse; white-space: nowrap; text-align: right" class="sortable plainlinksneverexpand" width="100%" | ||
|- style="font-size:smaller" | |||
| valign="top" style="background:#dde2e2; text-align: center" |№ | |||
| valign="top" style="background:#dde2e0; text-align: center" |Код | |||
| valign="top" style="background:#dde2e2; text-align: center" |Език | |||
| valign="top" style="background:#dde2e2; text-align: center" |Статии | |||
| valign="top" style="background:#dde2e2; text-align: center" |Страници | |||
| valign="top" style="background:#dde2e2; text-align: center" |Редакции | |||
| valign="top" style="background:#dde2e2; text-align: center" |Потребители | |||
| valign="top" style="background:#dde2e2; text-align: center" |Активни<br> потребители | |||
| valign="top" style="background:#dde2e2; text-align: center" |Администратори | |||
| valign="top" style="background:#dde2e2; text-align: center" |Файлове | |||
|- style="background:#ffffff" | |- style="background:#ffffff" | ||
| 1 | | 1 |
Текуща версия към 15:08, 3 септември 2014
№ | Код | Език | Статии | Страници | Редакции | Потребители | Активни потребители |
Администратори | Файлове |
1 | de | Немски | 18 171 | 29 992 | 83 590 | 775 | 6 | 2 | 0 |
2 | sv | Шведски | 3 434 | 7 155 | 19 075 | 36 | 1 | 2 | 0 |
3 | en | Английски | 3 296 | 6 641 | 12 418 | 182 | 4 | 2 | 0 |
4 | fr | Френски | 226 | 438 | 740 | 14 | 1 | 1 | 0 |
5 | sr | Сръбски | 128 | 781 | 1 422 | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | es | Испански | 77 | 225 | 703 | 22 | 1 | 1 | 0 |
7 | bg | Български | 30 | 157 | 261 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | pt | Португалски | 15 | 57 | 135 | 8 | 1 | 1 | 0 |
9 | nl | Нидерландски | 3 | 46 | 83 | 6 | 1 | 1 | 0 |
10 | ru | Руски | 2 | 17 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 |
11 | pl | Полски | 2 | 29 | 122 | 5 | 1 | 1 | 0 |
12 | it | Италиански | 2 | 24 | 36 | 4 | 1 | 1 | 0 |
13 | hu | Унгарски | 1 | 12 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
14 | cs | Чешки | 1 | 20 | 51 | 7 | 1 | 1 | 0 |
15 | hy | Арменски | 1 | 18 | 74 | 7 | 1 | 1 | 0 |