|
|
(Не са показани 10 междинни версии от същия потребител) |
Ред 1: |
Ред 1: |
| <!--Если вы хотите добавить новый раздел, пожалуйста, попросите об этом на странице обсуждения. Не добавляйте их вручную. --><onlyinclude>{{#switch:{{{1}}} | | <!--Если вы хотите добавить новый раздел, пожалуйста, попросите об этом на странице обсуждения. Не добавляйте их вручную. --><onlyinclude>{{#switch:{{{1}}} |
| | en = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 4594189
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 837902
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 33669701
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 22349909
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 130082
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 1393
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 733162056
| |
| | 0 }}
| |
| | sv = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1896035
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 0
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 4375991
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 393019
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 2626
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 69
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 27248284
| |
| | 0 }}
| |
| | nl = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1788690
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 19
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 3247709
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 623667
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 4364
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 54
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 42985480
| |
| | 0 }}
| |
| | de = {{#switch:{{{2}}} | | | de = {{#switch:{{{2}}} |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1752425 | | | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 18 171 |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 156453 | | | NUMBEROFFILES | FILES = {{NUMBEROFFILES:R}} |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 4845395
| | | NUMBEROFPAGES |PAGES = 29 992 |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 1945098
| | | NUMBEROFUSERS | USERS = 775 |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 19734
| | | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 6 |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 252
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 139313110
| |
| | 0 }}
| |
| | fr = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1540514
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 44508
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 6752001
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 1920565
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 14884
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 179
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 109384088
| |
| | 0 }}
| |
| | ceb = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1145221
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 312
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 2606046
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 18058
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 76
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 3
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 5453726
| |
| | 0 }}
| |
| | ru = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1143369
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 168406
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 3876008
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 1343468
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 10542
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 89
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 77537447
| |
| | 0 }}
| |
| | it = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1141146
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 127921
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 3765588
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 1058477
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 8618
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 108
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 73206953
| |
| | 0 }}
| |
| | es = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1122490
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 1
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 4654512 | |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 3244390
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 16706
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 80
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 82186334
| |
| | 0 }}
| |
| | vi = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1107500
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 18981
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 2976550
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 398992
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1237
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 29
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 19608737
| |
| | 0 }}
| |
| | war = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1073801
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 353
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 2311967
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 20946 | |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 84 | |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 2 | | | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 2 |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 5505433 | | | NUMBEROFEDITS | EDITS = 83 590 |
| | 0 }} | | | 0 }} |
| | pl = {{#switch:{{{2}}} | | | sv = {{#switch:{{{2}}} |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 1062016 | | | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 3 434 |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 5
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 2121084
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 632948
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 3922
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 138
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 40319398
| |
| | 0 }}
| |
| | ja = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 924493
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 80913
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 2601578
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 877071
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 11782
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 53
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 53792527
| |
| | 0 }}
| |
| | pt = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 838369
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 29345
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 3583736
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 1353635
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 7058
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 37
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 41023382
| |
| | 0 }}
| |
| | zh = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 784525
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 36679
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 3616237
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 1765161
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 8114
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 83
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 33916551
| |
| | 0 }}
| |
| | uk = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 522852
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 73605
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 1532556
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 226636
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1981
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 34
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 14937330
| |
| | 0 }}
| |
| | ca = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 435661
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 7952
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 1091435
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 176086
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1093
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 27
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 14383337
| |
| | 0 }}
| |
| | no = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 429268
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 491
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 1009627
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 306305
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1483
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 53
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 14443643
| |
| | 0 }}
| |
| | fa = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 420033
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 28492
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 2332302
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 433205
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 2826
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 26
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 17958429
| |
| | 0 }}
| |
| | fi = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 353682
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 37700
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 945617
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 264972
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1563
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 44
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 15119544
| |
| | 0 }}
| |
| | id = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 347600
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 49084
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 1431375
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 599443
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1980
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 24
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 9167763
| |
| | 0 }}
| |
| | ar = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 321565
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 21051
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 1828905
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 826979
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 4026
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 37
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 16584336
| |
| | 0 }}
| |
| | cs = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 303457
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 2
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 781638
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 266739
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1807
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 30
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 12199602
| |
| | 0 }}
| |
| | ko = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 287295
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 12266
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 948806
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 288206
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 2621
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 30
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 14714676
| |
| | 0 }}
| |
| | ms = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 268401
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 17063
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 697219
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 138569
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 293
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 14
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 3841543
| |
| | 0 }}
| |
| | hu = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 265596
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 36688
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 898190
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 265042
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1539
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 33
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 15734688
| |
| | 0 }}
| |
| | ro = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 251689
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 28394
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 1109403
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 300432
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 922
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 21
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 9159744
| |
| | 0 }}
| |
| | sr = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 251422
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 24159
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 813786
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 145246
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 652
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 18
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 10281883
| |
| | 0 }}
| |
| | tr = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 233456
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 27304
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 1152348
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 607827
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 2924
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 25
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 15613455
| |
| | 0 }}
| |
| | min = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 221050
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 188
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 227637
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 2553
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 26
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 3
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 481778
| |
| | 0 }}
| |
| | sh = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 216475
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 4770
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 1875051
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 67838
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 237
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 11
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 6304731
| |
| | 0 }}
| |
| | kk = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 208358
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 9230
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 489854
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 35822
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 151
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 11
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 2239928
| |
| | 0 }}
| |
| | eo = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 200957
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 7392
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 440896
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 97167
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 399
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 21
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 5606868
| |
| | 0 }}
| |
| | eu = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 198999
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 1
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 536430
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 53028
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 208
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 11
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 4749931
| |
| | 0 }}
| |
| | sk = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 194506
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 5
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 417987
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 103883
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 419
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 8
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 5876883
| |
| | 0 }}
| |
| | da = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 191054
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 12
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 639877
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 218409
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1002
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 30
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 8111916
| |
| | 0 }}
| |
| | lt = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 166859
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 16684
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 359780
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 81090
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 335
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 24
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 4812232
| |
| | 0 }}
| |
| | bg = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = {{NUMBEROFARTICLES:R}}
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = {{NUMBEROFFILES:R}} | | | NUMBEROFFILES | FILES = {{NUMBEROFFILES:R}} |
| | NUMBEROFPAGES |PAGES = {{NUMBEROFPAGES:R}} | | | NUMBEROFPAGES |PAGES = 7 155 |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = {{NUMBEROFUSERS:R}}
| | | NUMBEROFUSERS | USERS = 36 |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = {{NUMBEROFACTIVEUSERS:R}}
| | | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1 |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = {{NUMBEROFADMINS:R}}
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = {{NUMBEROFEDITS:R}}
| |
| | 0 }}
| |
| | bg2 = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 165442
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 1244
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 371050
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 159072
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 767
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 23
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 6645501
| |
| | 0 }}
| |
| | he = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 160840
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 43751
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 678150
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 241179
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 2331
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 31
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 16812784
| |
| | 0 }}
| |
| | hr = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 147288
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 12915
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 407711
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 130251
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 501
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 32
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 4545985
| |
| | 0 }}
| |
| | sl = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 141894
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 6676
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 317556
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 123990
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 278
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 27
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 4416260
| |
| | 0 }}
| |
| | hy = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 131730
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 4160
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 459485
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 32431
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 536
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 8
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 2543570
| |
| | 0 }}
| |
| | uz = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 127684
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 434
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 641781
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 17722
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 93
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 7
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 2291200
| |
| | 0 }}
| |
| | et = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 126038
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 2748
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 322772
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 70653
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 332
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 38
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 4106855
| |
| | 0 }}
| |
| | vo = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 119254
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 0
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 247927
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 18170
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 29
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 3
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 3298859
| |
| | 0 }}
| |
| | nn = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 116487
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 196
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 265385
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 58783
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 183
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 30
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 2869355
| |
| | 0 }}
| |
| | gl = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 115959
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 10775
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 256205
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 53293
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 248
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 13
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 3445132
| |
| | 0 }}
| |
| | simple = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 115954
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 23
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 332704
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 381644
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 561
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 21
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 12263687
| |
| | 0 }}
| |
| | hi = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 114261
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 2926
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 470367
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 130183
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 441
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 8
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 2550348
| |
| | 0 }}
| |
| | la = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 110997
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 1
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 206304
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 68098
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 186
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 18
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 2880678
| |
| | 0 }}
| |
| | el = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 107416
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 10977
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 282616
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 152918
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 752
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 22
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 4945628
| |
| | 0 }}
| |
| | az = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 102010
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 16119
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 262419
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 77300
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 422
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 16
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 3196567
| |
| | 0 }}
| |
| | th = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 89432
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 30741
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 493577
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 210384
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 1137
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 15
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 5909915
| |
| | 0 }}
| |
| | oc = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 87416
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 1277
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 139729
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 20762
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 84
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 5
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 2082223
| |
| | 0 }}
| |
| | ka = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 84538
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 10859
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 239274
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 61781
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 198
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 3
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 2841449
| |
| | 0 }}
| |
| | mk = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 78386
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 6766
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 1070712
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 50893 | |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 161 | |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 18
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 3349887
| |
| | 0 }}
| |
| | be = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 75151
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 1163
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 181489
| |
| | NUMBEROFUSERS | USERS = 44096
| |
| | NUMBEROFACTIVEUSERS | ACTIVEUSERS = 204
| |
| | NUMBEROFADMINS | ADMINS = 9
| |
| | NUMBEROFEDITS | EDITS = 1928377
| |
| | 0 }}
| |
| | new = {{#switch:{{{2}}}
| |
| | NUMBEROFARTICLES | ARTICLES = 70886
| |
| | NUMBEROFFILES | FILES = 83
| |
| | NUMBEROFPAGES | PAGES = 192666
| |
